№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Асфальт А1, А2 | 4500 |
2 | Асфальт Б1, Б2 | 4400 |
3 | Асфальт В1, В2 | 4400 |
4 | Асфальт Г1, Г2 | 4400 |
5 | Пористый крупнозернистый асфальт | 4300 |
7 | Асфальт ЩМА 10 | 5300 |
8 | Асфальт ЩМА 15 | 5300 |
9 | Асфальт ЩМА 20 | 5300 |
10 | Асфальт ЩМА 20 с ПБВ* | 5800 |
11 | Битумная эмульсия ЭБК-2 | 32500 |
*ПБВ — полимерно-битумное вещество
Бетон
Стоимость бетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 5200 |
2 | М150 (В 12.5) | 5400 |
3 | М200 (В 15) | 5600 |
4 | М250 (В 20) | 5800 |
5 | М300 (В 22,5) | 6000 |
6 | М350 (В 25) | 6200 |
7 | М400 (В 30) | 6600 |
8 | М450 (В 35) | 6800 |
9 | М500 (В 40) | 7400 |
Стоимость пескобетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 3650 |
2 | М150 (В 12.5) | 4000 |
3 | М200 (В 15) | 4200 |
4 | М250 (В 20) | 4350 |
5 | М300 (В 22,5) | 4500 |
Стоимость цементного раствора
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М50 | 3100 |
2 | М75 | 3300 |
3 | М100 | 3400 |
4 | М150 | 4000 |
5 | М200 | 4600 |
ЖБИ изделия
Стоимость железо-бетонных блоков
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | ФБС 24-4-6 | 1850 |
2 | ФБС 12-4-6 | 1000 |
3 | ФБС 9-4-6 | 770 |
4 | ФБС 24-5-6 | 2300 |
5 | ФБС 12-5-6 | 1300 |
6 | ФБС 9-5-6 | 990 |
Стоимость железо-бетонных колец
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | К-1 | 1850 |
2 | К-1,5 | 2800 |
3 | К-2 | 4000 |
Стоимость железо-бетонных крышек и днищ
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Кр-1 | 1600 |
2 | Кр-1,5 | 3400 |
3 | Кр-2 | 4500 |
4 | Дн-1 | 2700 |
5 | Дн-1,5 | 3500 |
6 | Дн-1 | 5500 |
Производим перемычки на окна под заказ.
Стоимость доставки уточняйте по телефонам:
+7 (951) 874-07-87
+7 (473) 258-83-98