№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Асфальт А1, А2 | 3500 |
2 | Асфальт Б1, Б2 | 3500 |
3 | Асфальт В1, В2 | 3500 |
4 | Асфальт Г1, Г2 | 3500 |
5 | Пористый крупнозернистый асфальт | 3400 |
7 | Асфальт ЩМА 10 | 4500 |
8 | Асфальт ЩМА 15 | 4500 |
9 | Асфальт ЩМА 20 | 4300 |
10 | Асфальт ЩМА 20 с ПБВ* | 4900 |
11 | Битумная эмульсия ЭБК-2 | 18500 |
*ПБВ — полимерно-битумное вещество
Бетон
Стоимость бетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 3400 |
2 | М150 (В 12.5) | 3600 |
3 | М200 (В 15) | 3700 |
4 | М250 (В 20) | 3900 |
5 | М300 (В 22,5) | 4200 |
6 | М350 (В 25) | 4400 |
7 | М400 (В 30) | 4800 |
8 | М450 (В 35) | 4900 |
9 | М500 (В 40) | 5500 |
Стоимость пескобетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 2900 |
2 | М150 (В 12.5) | 3100 |
3 | М200 (В 15) | 3200 |
4 | М250 (В 20) | 3400 |
5 | М300 (В 22,5) | 3600 |
Стоимость цементного раствора
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М50 | 2200 |
2 | М75 | 2400 |
3 | М100 | 2500 |
4 | М150 | 3100 |
5 | М200 | 3500 |
ЖБИ изделия
Стоимость железо-бетонных блоков
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | ФБС 24-4-6 | 1850 |
2 | ФБС 12-4-6 | 1000 |
3 | ФБС 9-4-6 | 770 |
4 | ФБС 24-5-6 | 2300 |
5 | ФБС 12-5-6 | 1300 |
6 | ФБС 9-5-6 | 990 |
Стоимость железо-бетонных колец
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | К-1 | 1850 |
2 | К-1,5 | 2800 |
3 | К-2 | 4000 |
Стоимость железо-бетонных крышек и днищ
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Кр-1 | 1600 |
2 | Кр-1,5 | 3400 |
3 | Кр-2 | 4500 |
4 | Дн-1 | 2700 |
5 | Дн-1,5 | 3500 |
6 | Дн-1 | 5500 |
Производим перемычки на окна под заказ.
Стоимость доставки уточняйте по телефонам:
+7 (951) 874-07-87
+7 (473) 258-83-98