№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Асфальт А1, А2 | По запросу |
2 | Асфальт Б1, Б2 | По запросу |
3 | Асфальт В1, В2 | По запросу |
4 | Асфальт Г1, Г2 | По запросу |
5 | Пористый крупнозернистый асфальт | По запросу |
7 | Асфальт ЩМА 10 | По запросу |
8 | Асфальт ЩМА 15 | По запросу |
9 | Асфальт ЩМА 20 | По запросу |
10 | Асфальт ЩМА 20 с ПБВ* | По запросу |
11 | Битумная эмульсия ЭБК-2 | По запросу |
*ПБВ — полимерно-битумное вещество
Бетон
Стоимость бетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 5500 |
2 | М150 (В 12.5) | 5700 |
3 | М200 (В 15) | 5900 |
4 | М250 (В 20) | 6100 |
5 | М300 (В 22,5) | 6300 |
6 | М350 (В 25) | 6500 |
7 | М400 (В 30) | 6900 |
8 | М450 (В 35) | 7100 |
9 | М550 (В 40) | 7700 |
Стоимость пескобетона
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М100 (В 7.5) | 3800 |
2 | М150 (В 12.5) | 4200 |
3 | М200 (В 15) | 4400 |
4 | М250 (В 20) | 4700 |
5 | М300 (В 22,5) | 4900 |
Стоимость цементного раствора
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / м3 |
---|---|---|
1 | М50 | 3300 |
2 | М75 | 3500 |
3 | М100 | 3800 |
4 | М150 | 4200 |
5 | М200 | 4800 |
ЖБИ изделия
Стоимость железо-бетонных блоков
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | ФБС 24-4-6 | По запросу |
2 | ФБС 12-4-6 | По запросу |
3 | ФБС 9-4-6 | По запросу |
4 | ФБС 24-5-6 | По запросу |
5 | ФБС 12-5-6 | По запросу |
6 | ФБС 9-5-6 | По запросу |
Стоимость железо-бетонных колец
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | К-1 | По запросу |
2 | К-1,5 | По запросу |
3 | К-2 | По запросу |
Стоимость железо-бетонных крышек и днищ
№ п/п | Наименование | Цена, руб. / т |
---|---|---|
1 | Кр-1 | По запросу |
2 | Кр-1,5 | По запросу |
3 | Кр-2 | По запросу |
4 | Дн-1 | По запросу |
5 | Дн-1,5 | По запросу |
6 | Дн-1 | По запросу |
Производим перемычки на окна под заказ.
Стоимость доставки уточняйте по телефонам:
+7 (951) 874-07-87
+7 (473) 258-83-98